수업 시간표
*요일을 선택해주세요.
월 MON | 화 TUE | 수 WED | 목 THU | 금 FRI | 토 SAT | 일 SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10세(10~11) VCF Social class 정원 마감 | ||||||
| 11:20 | 7세(6~7) VCF Social class 정원 마감 | ||||||
| 12:20 | 8세(8~9) VCF Social class 마감임박 | ||||||
| 12:50 | 9세(8~9) VCF Social class 모집중 | ||||||
| 15:00 | 5세 VCF Social class 마감임박 | ||||||
| 15:10 | 7세 VCF Social class 정원 마감 | 7세(6~7) VCF Social class 정원 마감 | 6세 VCF Social class 정원 마감 | 5세(5~6) VCF Social class 모집중 | |||
| 16:10 | 6세 VCF Social class 정원 마감 | 7세 VCF Social class 정원 마감 | 6세 VCF Social class 정원 마감 | 5세(5~6) VCF Social class 정원 마감 | 7세(6~7) VCF Social class 정원 마감 | ||
| 17:10 | 8세(7~8) VCF Social class 정원 마감 | 9세(8~9) VCF Growth class 마감임박 | |||||
| 17:20 | 6세(6~7) VCF Social class 마감임박 | 7세(6~7) VCF Social class 마감임박 | 6세(6~7) VCF Social class 정원 마감 | ||||
| 18:30 | 10세 VCF Social class 마감임박 | 9세 VCF Social class 정원 마감 | 9세(8~9) VCF Growth class 모집중 | 11세(11~12) VCF Growth class 마감임박 | 10세 VCF Social class 정원 마감 | ||
| 20:00 | 12세(11~12) VCF Growth class 정원 마감 | 12세(11~12) VCF Social class 마감임박 | 12세(12~13) VCF Social class 마감임박 | 11세(11~12) VCF Growth class 마감임박 |
15:10 - 16:106세
VCF Social class
정원 마감
16:10 - 17:105세(5~6)
VCF Social class
정원 마감
17:10 - 18:309세(8~9)
VCF Growth class
마감임박
18:30 - 19:5011세(11~12)
VCF Growth class
마감임박